This article contains documentation for AdGuard DNS API. For the complete AdGuard DNS API changelog, visit this page.
Gets account limits
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Información de límites de cuenta |
Lists dedicated IPv4 addresses
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Lista de direcciones IPv4 dedicadas |
POST
Allocates new IPv4
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Nueva IPv4 asignada con éxito |
| 429 | Se alcanzó el límite de direcciones IPv4 dedicadas |
Lists devices
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Lista de dispositivos |
POST
Creates a new device
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Dispositivo creado |
| 400 | Validación fallida |
| 429 | El número de dispositivos alcanzó el límite |
Removes a device
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | linha |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Dispositivo eliminado |
| 404 | Dispositivo no encontrado |
Gets an existing device by ID
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Información del dispositivo |
| 404 | Dispositivo no encontrado |
Updates an existing device
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Dispositivo actualizado |
| 400 | Validación fallida |
| 404 | Dispositivo no encontrado |
List dedicated IPv4 and IPv6 addresses for a device
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | IPv4 e IPv6 dedicados |
Unlink dedicated IPv4 from the device
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | linha |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | IPv4 dedicada desvinculada del dispositivo con éxito |
| 404 | Dispositivo o dirección no encontrados |
POST
Link dedicated IPv4 to the device
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | linha |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | IPv4 dedicada vinculada al dispositivo con éxito |
| 400 | Validación fallida |
| 404 | Dispositivo o dirección no encontrados |
| 429 | Se alcanzó el límite de la cantidad de IPv4 dedicadas vinculadas |
Gets DNS-over-HTTPS .mobileconfig file.
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | string |
| exclude_wifi_networks | consulta | Enumera las redes Wi-Fi por su SSID, en las que deseas deshabilitar AdGuard DNS | No | [ linha ] |
| exclude_domain | consulta | Enumera los dominios que usarán servidores DNS predeterminados en lugar de AdGuard DNS | No | [ string ] |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Archivo .plist DNS-sobre-HTTPS |
| 404 | Dispositivo no encontrado |
Generate and set new DNS-over-HTTPS password
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Contraseña de DNS-over-HTTPS restablecida con éxito |
| 404 | Dispositivo no encontrado |
Gets DNS-over-TLS .mobileconfig file.
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | string |
| exclude_wifi_networks | consulta | Enumera las redes Wi-Fi por su SSID, en las que deseas deshabilitar AdGuard DNS | No | [ linha ] |
| exclude_domain | consulta | Enumera los dominios que usarán servidores DNS predeterminados en lugar de AdGuard DNS | No | [ linha ] |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Archivo .plist DNS-sobre-HTTPS |
| 404 | Dispositivo no encontrado |
Updates device settings
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| device_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Configuración del dispositivo actualizada |
| 400 | Validación fallida |
| 404 | Dispositivo no encontrado |
Lists DNS servers that belong to the user.
Lists DNS servers that belong to the user. By default there is at least one default server.
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Lista de servidores DNS |
POST
Creates a new DNS server
Creates a new DNS server. You can attach custom settings, otherwise DNS server will be created with default settings.
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Servidor DNS creado |
| 400 | Validación fallida |
| 429 | Se alcanzó el límite de servidores DNS |
Removes a DNS server
Removes a DNS server. All devices attached to this DNS server will be moved to the default DNS server. Deleting the default DNS server is forbidden.
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| dns_server_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Servidor DNS eliminado |
| 404 | Servidor DNS no encontrado |
Gets an existing DNS server by ID
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| dns_server_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Información del servidor DNS |
| 404 | Servidor DNS no encontrado |
Updates an existing DNS server
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| dns_server_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Servidor DNS actualizado |
| 400 | Validación fallida |
| 404 | Servidor DNS no encontrado |
Updates DNS server settings
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| dns_server_id | path | | Sí | string |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Configuración del servidor DNS actualizada |
| 400 | Validación fallida |
| 404 | Servidor DNS no encontrado |
Gets filter lists
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Lista de filtros |
POST
Generates Access and Refresh token
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Token de acceso emitido |
| 400 | Faltan parámetros obligatorios |
| 401 | Credenciales no válidas, token MFA o token de actualización proporcionado |
null
Clears query log
| Código | Descripción |
|---|
| 202 | Se borró el registro de consultas |
Gets query log
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| time_from_millis | query | Tiempo desde en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| time_to_millis | query | Tiempo hasta en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| devices | query | Filtra por dispositivos | No | [ string ] |
| countries | query | Filtra por países | No | [ string ] |
| companies | query | Filtra por empresas | No | [ string ] |
| statuses | query | Filtra por status | No | [ FilteringActionStatus ] |
| categories | query | Filtra por categorías | No | [ CategoryType ] |
| search | query | Filtrar por nombre de dominio | No | linha |
| limit | query | Limita el número de registros a devolver | No | integer |
| cursor | query | Cursor de paginación. Usa el cursor de respuesta para paginar a través de las páginas. | No | linha |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Registro de consultas |
POST
Revokes a Refresh Token
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| refresh_token | query | Token de actualización | Sí | linha |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Token de actualización revocado |
null
Gets categories statistics
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| time_from_millis | query | Tiempo desde en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| time_to_millis | query | Tiempo hasta en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| devices | query | Filtrar por dispositivos | No | [ string ] |
| countries | query | Filtra por países | No | [ string ] |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Categorías estadísticas recibidas |
| 400 | Validación fallida |
Gets companies statistics
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| time_from_millis | query | Tiempo desde en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| time_to_millis | query | Tiempo hasta en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| devices | consulta | Filtrar por dispositivos | No | [ linha ] |
| countries | query | Filtra por países | No | [ string ] |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Estadísticas de empresas recibidas |
| 400 | Validación fallida |
Gets detailed companies statistics
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| time_from_millis | consulta | Tiempo desde en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| time_to_millis | query | Tiempo hasta en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| devices | consulta | Filtra por dispositivos | No | [ linha ] |
| countries | consulta | Filtra por países | No | [ string ] |
| cursor | consulta | Cursor de paginación | No | linha |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Estadísticas detalladas de empresas recibidas |
| 400 | Validación fallida |
Gets countries statistics
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| time_from_millis | query | Tiempo desde en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| time_to_millis | consulta | Tiempo hasta en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| devices | consulta | Filtra por dispositivos | No | [ string ] |
| countries | consulta | Filtra por países | No | [ linha ] |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Estadísticas de países recibidas |
| 400 | Validación fallida |
Gets devices statistics
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| time_from_millis | query | Tiempo desde en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| time_to_millis | consulta | Tiempo hasta en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| devices | consulta | Filtrar por dispositivos | No | [ string ] |
| countries | query | Filtra por países | No | [ linha ] |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Estadísticas de dispositivos recibidas |
| 400 | Validación fallida |
/oapi/v1/stats/domains
Gets domains statistics
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| time_from_millis | query | Tiempo desde en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| time_to_millis | query | Tiempo hasta en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| devices | query | Filtrar por dispositivos | No | [ string ] |
| countries | query | Filtra por países | No | [ linha ] |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Estadísticas de dominios recibidas |
| 400 | Validación fallida |
Gets time statistics
| Nombre | Ubicado en | Descripción | Requerido | Esquema |
|---|
| time_from_millis | query | Tiempo desde en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| time_to_millis | query | Tiempo hasta en milisegundos (inclusivo) | Sí | long |
| devices | consulta | Filtra por dispositivos | No | [ string ] |
| countries | consulta | Filtra por países | No | [ string ] |
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Estadísticas de tiempo recibidas |
| 400 | Validación fallida |
Lists web services
| Código | Descripción |
|---|
| 200 | Lista de servicios web |