Cet article contient la documentation sur l'API DNS AdGuard. Pour le journal des modifications complet de l'API AdGuard DNS, visitez cette page.
Obtention des limites du compte
| Code | Description |
|---|
| 200 | Informations sur les limites du compte |
Répertorie les adresses IPv4 dédiées
| Code | Description |
|---|
| 200 | Liste des adresses IPv4 dédiées |
POST
Attribue une nouvelle IPv4
| Code | Description |
|---|
| 200 | Nouvelle IPv4 attribuée avec succès |
| 429 | Le nombre d'IPv4 dédiées a atteint la limite |
Énumère les dispositifs
| Code | Description |
|---|
| 200 | Liste des dispositifs |
POST
Création d'un nouveau dispositif
| Code | Description |
|---|
| 200 | Dispositif créé |
| 400 | Échec de la validation |
| 429 | Le nombre d'appareils a atteint la limite |
Supprime le dispositif
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Dispositif supprimé |
| 404 | Dispositif non trouvé |
Obtention d'un dispositif existant par son identifiant
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Infos sur l'appareil |
| 404 | Dispositif non trouvé |
Met à jour un dispositif existant
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Appareil mis à jour |
| 400 | Échec de la validation |
| 404 | Dispositif non trouvé |
Répertorie les adresses IPv4 et IPv6 dédiées à un appareil
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Adresses IPv4 et IPv6 dédiées |
Dissocier l'IPv4 dédié de l'appareil
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | L'IPv4 dédiée a été dissociée de l'appareil |
| 404 | Dispositif ou adresse introuvable |
POST
Associer l'IPv4 dédiée à l'appareil
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | L'IPv4 dédiée a été associée à l'appareil |
| 400 | Échec de la validation |
| 404 | Dispositif ou adresse introuvable |
| 429 | Le nombre d'IPv4 dédiées liées a atteint la limite |
Obtient le fichier .mobileconfig DNS-over-HTTPS.
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| exclude_wifi_networks | query | Énumérez les réseaux Wi-Fi où vous souhaitez désactiver AdGuard DNS, selon leur SSID | Non | [ chaîne ] |
| exclude_domain | query | Repertoriez les domaines qui utiliseront les serveurs DNS par défaut au lieu de AdGuard DNS | Non | [ chaîne ] |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Fichier DNS-over-HTTPS .plist |
| 404 | Dispositif non trouvé |
Générer et définir un nouveau mot de passe DNS-over-HTTPS
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Réinitialisation réussie du mot de passe DNS-over-HTTPS |
| 404 | Dispositif non trouvé |
Obtient le fichier .mobileconfig DNS-over-TLS.
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| exclude_wifi_networks | query | Énumérez les réseaux Wi-Fi où vous souhaitez désactiver AdGuard DNS, selon leur SSID | Non | [ chaîne ] |
| exclude_domain | query | Repertoriez les domaines qui utiliseront les serveurs DNS par défaut au lieu de AdGuard DNS | Non | [ chaîne ] |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Fichier DNS-over-HTTPS .plist |
| 404 | Dispositif non trouvé |
Met à jour les paramètres de l'appareil
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| device_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Réglages de l'appareil mis à jour |
| 400 | Échec de la validation |
| 404 | Dispositif non trouvé |
Répertorie les serveurs DNS appartenant à l'utilisateur.
Répertorie les serveurs DNS appartenant à l'utilisateur. Par défaut, il existe au moins un serveur prédéfini.
| Code | Description |
|---|
| 200 | Liste des serveurs DNS |
POST
Crée un nouveau serveur DNS
Crée un nouveau serveur DNS. Vous pouvez attacher des paramètres personnalisés, sinon le serveur DNS sera créé avec les paramètres par défaut.
| Code | Description |
|---|
| 200 | Serveur DNS créé |
| 400 | Échec de la validation |
| 429 | Le nombre de serveurs DNS a atteint la limite |
Supprime un serveur DNS
Supprime un serveur DNS. Tous les appareils connectés à ce serveur DNS seront déplacés vers le serveur DNS par défaut. La suppression du serveur DNS par défaut est interdite.
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| dns_server_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Serveur DNS supprimé |
| 404 | Serveur DNS introuvable |
Obtention d'un serveur DNS existant par son identifiant
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| dns_server_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Infos sur le serveur DNS |
| 404 | Serveur DNS introuvable |
Met à jour un serveur DNS existant
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| dns_server_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Serveur DNS mis à jour |
| 400 | Échec de la validation |
| 404 | Serveur DNS introuvable |
Met à jour les paramètres du serveur DNS
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| dns_server_id | chemin | | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Paramètres du serveur DNS mis à jour |
| 400 | Échec de la validation |
| 404 | Serveur DNS introuvable |
Obtient des listes de filtres
| Code | Description |
|---|
| 200 | Liste des filtres |
POST
Génère un jeton d'accès et d'actualisation
| Code | Description |
|---|
| 200 | Jeton d'accès émis |
| 400 | Paramètres obligatoires manquants |
| 401 | Informations d'identification, jeton MFA ou jeton d'actualisation non valides |
null
Efface le journal des requêtes
| Code | Description |
|---|
| 202 | Le journal des requêtes a été effacé |
Obtient le journal des requêtes
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| time_from_millis | query | Temps à partir de, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| time_to_millis | query | Temps jusqu'à, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| devices | query | Filtrage par dispositifs | Non | [ chaîne ] |
| countries | query | Filtrage par pays | Non | [ chaîne ] |
| companies | query | Filtrage par sociétés | Non | [ chaîne ] |
| statuses | query | Filtrage par états | Non | [ FilteringActionStatus ] |
| categories | query | Filtrage par catégories | Non | [ CategoryType ] |
| search | query | Filtrage par nom de domaine | Non | chaîne |
| limit | query | Limite le nombre d'enregistrements à renvoyer | Non | integer |
| cursor | query | Pagination cursor. Utilisez le curseur de réponse pour naviguer à travers les pages. | Non | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Journal des requêtes |
POST
Révoque un jeton d'actualisation
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| refresh_token | query | Jeton d'actualisation | Oui | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Jeton d'actualisation révoqué |
null
Obtient des statistiques des catégories
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| time_from_millis | query | Temps à partir de, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| time_to_millis | query | Temps jusqu'à, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| devices | query | Filtrage par dispositifs | Non | [ chaîne ] |
| countries | query | Filtrage par pays | Non | [ chaîne ] |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Statistiques des catégories reçues |
| 400 | Échec de la validation |
Obtient des statistiques des sociétés
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| time_from_millis | query | Temps à partir de, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| time_to_millis | query | Temps jusqu'à, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| devices | query | Filtrage par dispositifs | Non | [ chaîne ] |
| countries | query | Filtrage par pays | Non | [ chaîne ] |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Statistiques des sociétés reçues |
| 400 | Échec de la validation |
Obtient les statistiques détaillées des sociétés
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| time_from_millis | query | Temps à partir de, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| time_to_millis | query | Temps jusqu'à, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| devices | query | Filtrage par dispositifs | Non | [ chaîne ] |
| countries | query | Filtrage par pays | Non | [ chaîne ] |
| cursor | query | Curseur de pagination | Non | chaîne |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Statistiques détaillées reçues des sociétés |
| 400 | Échec de la validation |
Obtient des statistiques des pays
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| time_from_millis | query | Temps à partir de, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| time_to_millis | query | Temps jusqu'à, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| devices | query | Filtrage par dispositifs | Non | [ chaîne ] |
| countries | query | Filtrage par pays | Non | [ chaîne ] |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Statistiques des pays reçues |
| 400 | Échec de la validation |
Obtient les statistiques des appareils
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| time_from_millis | query | Temps à partir de, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| time_to_millis | query | Temps jusqu'à, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| devices | query | Filtrage par dispositifs | Non | [ chaîne ] |
| countries | query | Filtrage par pays | Non | [ chaîne ] |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Statistiques des dispositifs reçues |
| 400 | Échec de la validation |
/oapi/v1/stats/domains
Obtient les statistiques des domaines
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| time_from_millis | query | Temps à partir de, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| time_to_millis | query | Temps jusqu'à, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| devices | query | Filtrage par dispositifs | Non | [ chaîne ] |
| countries | query | Filtrage par pays | Non | [ chaîne ] |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Statistiques des domaines reçues |
| 400 | Échec de la validation |
Obtient les statistiques des temps
| Nom | Situé dans | Description | Obligatoire | Schéma |
|---|
| time_from_millis | query | Temps à partir de, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| time_to_millis | query | Temps jusqu'à, en millisecondes (inclus) | Oui | long |
| devices | query | Filtrage par dispositifs | Non | [ chaîne ] |
| countries | query | Filtrage par pays | Non | [ chaîne ] |
| Code | Description |
|---|
| 200 | Statistiques des temps reçues |
| 400 | Échec de la validation |
Répertorie les services web
| Code | Description |
|---|
| 200 | Liste des services web |