Dieser Artikel enthält die Dokumentation für die AdGuard DNS-API. Das vollständige Änderungsprotokoll der AdGuard DNS-API finden Sie auf dieser Seite.
Abrufen von Kontobeschränkungen
Code | Beschreibung |
---|
200 | Informationen zu Kontobeschränkungen |
Liste der dedizierten IPv4-Adressen
Code | Beschreibung |
---|
200 | Liste der dedizierten IPv4-Adressen |
POST
Zuteilung neuer IPv4
Code | Beschreibung |
---|
200 | Neue IPv4 erfolgreich zugewiesen |
429 | Dedizierte IPv4-Anzahl hat den Grenzwert erreicht |
Listet Geräte auf
Code | Beschreibung |
---|
200 | Liste der Geräte |
POST
Erstellt ein neues Gerät
Code | Beschreibung |
---|
200 | Gerät erstellt |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
429 | Die Anzahl der Geräte hat das Limit erreicht |
Entfernt ein Gerät
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Gerät gelöscht |
404 | Gerät nicht gefunden |
Ruft ein vorhandenes Gerät nach ID ab
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Informationen zum Gerät |
404 | Gerät nicht gefunden |
Aktualisiert ein vorhandenes Gerät
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Gerät aktualisiert |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
404 | Gerät nicht gefunden |
Liste der dedizierten IPv4- und IPv6-Adressen für ein Gerät
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Dedizierte IPv4 und IPv6 |
Dedizierte IPv4-Verbindung vom Gerät trennen
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Dedizierte IPv4-Verbindung erfolgreich vom Gerät getrennt |
404 | Gerät oder Adresse nicht gefunden |
POST
Dedizierte IPv4-Verknüpfung mit dem Gerät
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Dedizierte IPv4 erfolgreich mit dem Gerät verknüpft |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
404 | Gerät oder Adresse nicht gefunden |
429 | Die Anzahl verknüpfter dedizierter IPv4-Adressen hat das Limit erreicht |
Ruft die DNS-over-HTTPS .mobileconfig-Datei ab.
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
exclude_wifi_networks | query | Liste der WLAN-Netzwerke nach deren SSID, in denen AdGuard DNS deaktiviert werden soll | Nein | [ string ] |
exclude_domain | query | Listet Domains auf, die Standard-DNS-Server anstelle von AdGuard DNS verwenden sollen | Nein | [ string ] |
Code | Beschreibung |
---|
200 | DNS-über-HTTPS .plist-Datei |
404 | Gerät nicht gefunden |
Generieren und Festlegen eines neuen DNS-over-HTTPS-Passworts
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | DNS-over-HTTPS-Passwort erfolgreich zurückgesetzt |
404 | Gerät nicht gefunden |
Ruft die DNS-over-TLS .mobileconfig-Datei ab.
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
exclude_wifi_networks | query | Liste der WLAN-Netzwerke nach deren SSID, in denen AdGuard DNS deaktiviert werden soll | Nein | [ string ] |
exclude_domain | query | Listet Domains auf, die Standard-DNS-Server anstelle von AdGuard DNS verwenden sollen | Nein | [ string ] |
Code | Beschreibung |
---|
200 | DNS-über-HTTPS .plist-Datei |
404 | Gerät nicht gefunden |
Aktualisiert die Geräteeinstellungen
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
device_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Geräteeinstellungen aktualisiert |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
404 | Gerät nicht gefunden |
Listet die DNS-Server auf, die dem Benutzer zugeordnet sind.
Listet die DNS-Server auf, die dem Benutzer zugeordnet sind. Standardmäßig gibt es mindestens einen Standardserver.
Code | Beschreibung |
---|
200 | Liste der DNS-Server |
POST
Erstellt einen neuen DNS-Server
Erstellt einen neuen DNS-Server. Sie können benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, andernfalls wird der DNS-Server mit den Standardeinstellungen erstellt.
Code | Beschreibung |
---|
200 | DNS-Server erstellt |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
429 | Die Anzahl der DNS-Server hat das Limit erreicht |
Entfernt einen DNS-Server
Entfernt einen DNS-Server. Alle Geräte, die mit diesem DNS-Server verbunden sind, werden auf den Standard-DNS-Server verschoben. Das Löschen des Standard-DNS-Servers ist nicht zulässig.
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
dns_server_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | DNS-Server entfernt |
404 | DNS-Server nicht gefunden |
Ruft einen vorhandenen DNS-Server nach ID ab
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
dns_server_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | DNS-Server-Informationen |
404 | DNS-Server nicht gefunden |
Aktualisiert einen vorhandenen DNS-Server
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
dns_server_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | DNS-Server aktualisiert |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
404 | DNS-Server nicht gefunden |
Aktualisiert DNS-Server-Einstellungen
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
dns_server_id | path | | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | DNS-Server-Einstellungen aktualisiert |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
404 | DNS-Server nicht gefunden |
Abrufen von Filterlisten
Code | Beschreibung |
---|
200 | Liste der Filter |
POST
Erzeugt Zugriffs- und Aktualisierungs-Token
Code | Beschreibung |
---|
200 | Zugriffstoken ausgestellt |
400 | Erforderliche Parameter fehlen |
401 | Ungültige Anmeldedaten, MFA-Token oder Aktualisierungs-Token bereitgestellt |
null
Leert das Anfragenprotokoll
Code | Beschreibung |
---|
202 | Anfragenprotokoll wurde geleert |
Ruft das Anfragenprotokoll ab
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
time_from_millis | query | „Zeit von” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
time_to_millis | query | „Zeit bis” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
devices | query | Nach Geräten filtern | Nein | [ string ] |
countries | query | Nach Ländern filtern | Nein | [ string ] |
companies | query | Nach Unternehmen filtern | Nein | [ string ] |
statuses | query | Nach Status filtern | Nein | [ FilteringActionStatus ] |
categories | query | Nach Kategorien filtern | Nein | [ CategoryType ] |
search | query | Nach Domainnamen filtern | Nein | string |
limit | query | Begrenzt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze | Nein | integer |
cursor | query | Paginierungs-Cursor Verwendet den Cursor aus der Antwort, um durch die Seiten zu blättern. | Nein | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Anfragenprotokoll |
POST
Widerruft ein Aktualisierungs-Token
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
refresh_token | query | Aktualisierungs-Token | Ja | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Aktualisierungs-Token widerrufen |
null
Abrufen von Kategorienstatistiken
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
time_from_millis | query | „Zeit von” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
time_to_millis | query | „Zeit bis” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
devices | query | Nach Geräten filtern | Nein | [ string ] |
countries | query | Nach Ländern filtern | Nein | [ string ] |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Kategoriestatistiken erhalten |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
Abrufen von Unternehmensstatistiken
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
time_from_millis | query | „Zeit von” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
time_to_millis | query | „Zeit bis” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
devices | query | Nach Geräten filtern | Nein | [ string ] |
countries | query | Nach Ländern filtern | Nein | [ string ] |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Unternehmensstatistiken empfangen |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
Ruft detaillierte Unternehmensstatistiken ab
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
time_from_millis | query | „Zeit von” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
time_to_millis | query | „Zeit bis” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
devices | query | Nach Geräten filtern | Nein | [ string ] |
countries | query | Nach Ländern filtern | Nein | [ string ] |
cursor | query | Paginierungs-Cursor | Nein | string |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Detaillierte Unternehmensstatistiken empfangen |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
Abrufen von Länderstatistiken
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
time_from_millis | query | „Zeit von” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
time_to_millis | query | „Zeit bis” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
devices | query | Nach Geräten filtern | Nein | [ string ] |
countries | query | Nach Ländern filtern | Nein | [ string ] |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Länderstatistiken erhalten |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
Abrufen von Gerätestatistiken
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
time_from_millis | query | „Zeit von” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
time_to_millis | query | „Zeit bis” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
devices | query | Nach Geräten filtern | Nein | [ string ] |
countries | query | Nach Ländern filtern | Nein | [ string ] |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Gerätestatistiken empfangen |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
/oapi/v1/stats/domains
Ruft Domainstatistiken ab
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
time_from_millis | query | „Zeit von” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
time_to_millis | query | „Zeit bis” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
devices | query | Nach Geräten filtern | Nein | [ string ] |
countries | query | Nach Ländern filtern | Nein | [ string ] |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Domainstatistiken empfangen |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
Ruft Zeitstatistiken ab
Name | Gefunden in | Beschreibung | Erforderlich | Schema |
---|
time_from_millis | query | „Zeit von” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
time_to_millis | query | „Zeit bis” in Millisekunden (einschließlich) | Ja | long |
devices | query | Nach Geräten filtern | Nein | [ string ] |
countries | query | Nach Ländern filtern | Nein | [ string ] |
Code | Beschreibung |
---|
200 | Zeitstatistiken empfangen |
400 | Validierung fehlgeschlagen |
Listet Webdienste auf
Code | Beschreibung |
---|
200 | Liste der Webdienste |